<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/actualidad/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Buena noticia o un bomba de relojería para una segunda burbuja financiera?  – Bonos del Estado</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/bonos-del-estado-letras-del-tesoro/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/bonos-del-estado-letras-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Belen-prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del estado]]></category>
		<category><![CDATA[intereses bancos]]></category>
		<category><![CDATA[letras de tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[noticias finacieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=6170</guid>
		<description><![CDATA[La noticia económica del día de hoy y de la semana ha sido que el Estado español ha podido colocar más bonos del estado a un porcentaje de interés más bajo. La noticia literalmente era “El Tesoro público ha colocado 4.880 millones de euros (de los 5.000 millones previstos), con un amplio margen en la demanda, y con un coste que se ha reducido prácticamente a la mitad: del 4,08% al 2,15% en las letras a 12 meses”.
Sin olvidarnos de la otra noticia de la semana pasada el (13 de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/bonos-del-estado-letras-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía: ¿qué son los test de estrés?</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/economia-que-son-los-test-de-estres/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/economia-que-son-los-test-de-estres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[tes stress]]></category>
		<category><![CDATA[test de estrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier desprevenido podría pensar, con tal solo leer el título, que se haya en el lugar equivocado. Un test de estrés remite, en efecto, a casi cualquier categoría…menos a la económica. Grave error: este conjunto de términos se ha vuelto sumamente famoso entre los especialistas de las finanzas…
¿Qué es un test de estrés? Se denomina así al grupo de pruebas de resistencia que se efectúan sobre los bancos para medir la capacidad de cada uno de ellos para soportar diferencias circunstancias: deterioro general de la economía, aumento del desempleo o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/economia-que-son-los-test-de-estres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres saber como cerró el Euribor en el mes de abril?</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/como-cerro-el-euribor-en-el-mes-de-abril/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/como-cerro-el-euribor-en-el-mes-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor abril 2011]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[European Interbank Offered Rate -también conocido sencillamente por medio del acrónimo Euribor- es un índice de referencia con publicación periódica que indica la clase de interés promedio al que las compañías financieras se prestan dinero en el mercado interbancario. Naturalmente se trata de una de las estadísticas más importantes y consultadas por los economistas: una bolsa de otros valores como los hipotecarios.

Repasamos los últimos números del mes de abril. En tal fecha se produjo la séptima subida mensual consecutiva en el índice de Euribor: de acuerdo a esto, ha sido ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/como-cerro-el-euribor-en-el-mes-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander se asocia con CCB para acceder al mundo asiático</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/santander-se-asocia-con-ccb/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/santander-se-asocia-con-ccb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ccb]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[La unión hace la fuerza, reza el dicho. Y, tal frase, puede aplicarse absolutamente a la más amplia gama de espectros: el campo económico, no es la excepción. En vistas de ingresar al poderoso y substancial mercado rural chino, el Banco de Santander decidió asociarse con su par, el CCB, o Banco de Construcción de China.

Al parecer la sociedad que se establecerá entre estos dos entes demandará una inversión de casi 3.500 millones de yuanes (380 millones de euros). Naturalmente, el negocio suena rentable si se tiene en cuenta el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/santander-se-asocia-con-ccb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca le da un empuje al Ibex 35</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/la-banca-le-da-un-empuje-al-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/la-banca-le-da-un-empuje-al-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5800</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Madrid se ha recuperado tras un mal inicio en la semana anterior y ha crecido hasta el 1,48 %, la mayor alza de Europa, gracias al impulso del sector financiero que ha registrado fuertes avances en sintonía con el comportamiento de la banca europea.

El selectivo español ha logrado situarse en las 10.828,70 unidades tras recuperarse con fuerza del peor comportamiento que ha tenido en las últimas jornadas respecto al resto de indicadores europeos.
Con respecto a lo ocurrido con las restantes bolsas europeas puede destacarse que el DAX ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/la-banca-le-da-un-empuje-al-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa de Madrid crece un 3%</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/la-bolsa-de-madrid-crece-un-3/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/la-bolsa-de-madrid-crece-un-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex 35 ha logrado en la jornada del martes 18 concluir con un alza del 2,95 %, lo que le ha permitido acercarse al nivel de 10.600 puntos, aquel que se había perdido al comienzo de noviembre. En lo que va de 2011, el selectivo español ha subido un 7,35 %. El principal sector impulsor de este incremento ha sido la banca, que a pesar de algún informe desfavorable y al aumento de la morosidad, ha llevado a la bolsa española desde un comienzo hasta el nivel mencionado.

Con respecto ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/la-bolsa-de-madrid-crece-un-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multa millonaria para el Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/multa-millonaria-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/multa-millonaria-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[entidad bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[sanción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[La entidad bancaria de origen alemán y de importante incidencia en todo el mundo, ha sido multada por la justicia de los Estados Unidos, luego de infringir la ley por el motivo de ser utilizado por sus clientes como un refugio fiscal. La sanción acordada de manera conjunta con la fiscalía ha sido el pago de una multa de 553 millones de dólares para cerrar el caso, unos 422 millones de euros. Desde el banco se ha comunicado que la indemnización que deberán asumir no afectará a sus futuros beneficios ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/multa-millonaria-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se extiende el plazo de los hipotecados</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/se-extiende-el-plazo-de-los-hipotecados/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/se-extiende-el-plazo-de-los-hipotecados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[plazos de amortizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras han tomado la decisión de ampliar los plazos de amortización de los créditos hipotecarios, por lo cual la edad máxima apta para estar hipotecado será de 77 años. No obstante, estas no son condiciones para quien busca comprar piso, que encuentra ahora pocas facilidades en el sector financiero, sino para los que se hipotecaron en pleno boom inmobiliario y ahora tienen problemas para pagar las cuotas de sus créditos. Este segmento se encuentra conformado por el 7,7% de los españoles, de acuerdo a los datos ofrecidos por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/se-extiende-el-plazo-de-los-hipotecados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody’s “atenta” conta la Bolsa de Madrid</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/moodys-atenta-conta-bolsa-madrid/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/moodys-atenta-conta-bolsa-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Organismos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[La jornada del miércoles 16 ha estado signada por la decisión de Moody’s de rebajar la calificación de la deuda española para los próximos tres meses en el supuesto caso de que el Gobierno no pueda resolver la reforma de las pensiones y la descentralización de la negociación colectiva. Como consecuencia de esto, el Ibex 35 finalizó la sesión con una caída del 1,5%, el mayor descenso desde finales de noviembre, aunque logró salvar los 10.000 puntos.

La agencia de calificación crediticia ha señalado a su vez que el Gobierno necesitará ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/moodys-atenta-conta-bolsa-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody’s, pesimista con la banca española</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/moody%e2%80%99s-pesimista-con-la-banca-espanola/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/moody%e2%80%99s-pesimista-con-la-banca-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de calificación crediticia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos españoles]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5597</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de calificación crediticia de origen estadounidense ha comunicado que mantiene la perspectiva negativa sobre los bancos españoles, tras asegurar que su capitalización, su rentabilidad y el acceso a la financiación del mercado serán débiles durante los próximos meses.

“Los factores llevan a que se produzca una tendencia negativa debido a las difíciles condiciones económicas que atraviesa España, a lo que se le suma el deterioro persistente de los activos y los planes de austeridad fiscal del Gobierno”, ha señalado la agencia en su informe denominado “Banking System Outlook for ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/moody%e2%80%99s-pesimista-con-la-banca-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

