<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; Emprendedores</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/actualidad/emprendedores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los españoles, pesimistas con el futuro</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/los-espanoles-pesimistas/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/los-espanoles-pesimistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[situación laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5212</guid>
		<description><![CDATA[Un informe recientemente elaborado y presentado en el VII Foro de Debate Social por la Fundación Pfizer ha develado que el 44,3% de los trabajadores dependientes tiene temor a perder su puesto de trabajo, mientras que el 75% de autónomos y empresarios sospecha que la situación laboral va a empeorar.

Para la confección del estudio, se ha tomado como base la opinión de 1.200 personas a las cuales se les ha realizado una serie de preguntas con la finalidad de determinar el impacto de la crisis económica en los sistemas de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/los-espanoles-pesimistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerinox: mejores dividendos</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/acerinox-mejores-dividendos/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/acerinox-mejores-dividendos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Acerinox]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsistas]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de acero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la compañía especializada en tratamiento de acero, otorgará mayores beneficios a los bolsistas que opten por sus acciones. El precio de cada unidad rondará entre los 48 y los 50 céntimos. Muchos inversores ponen todas sus fichas en lo que creen será un futuro de evolución para la compañía. La entidad posee activos de excelente calidad y estos están muy bien posicionados en el mercado; lo que permite al grupo conseguir una tajada interesante del empresariado internacional. Su crecimiento se debe, en mayor medida, a la demanda en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/acerinox-mejores-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campofrío ahora más rentable</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/campofrio-mas-rentable/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/campofrio-mas-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Campofrío]]></category>
		<category><![CDATA[desciende deuda]]></category>
		<category><![CDATA[márgenes]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Según las estimaciones de un alto ejecutivo bancario, los márgenes de Campofrío mejoraron de manera sorprendente en los últimos meses; y lo hicieron en múltiples mercados. Ello implica que, probablemente en el futuro inmediato sus ingresos se acrecienten aún más y se reduzca considerablemente la deuda de la compañía. Algunos especialistas calculan que esta disminución de la deuda podría alcanzar el 17%, lo que pondría a la misma en un valor de 340 millones.

En general, esta estrategia de reducir el endeudamiento está muy bien vista por importantes firmas nacionales e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/campofrio-mas-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona en Australia</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/acciona-en-australia/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/acciona-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[adjudica]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Entrecanales]]></category>
		<category><![CDATA[nueva obra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[La reconocida empresa de infraestructuras Acciona, conducida por José Manuel Entrecanales,  acaba de adjudicar una importante obra en Australia. La misma consiste en la construcción de un túnel de 4,3 kilómetros de longitud y 12 metros de diámetro, a cuarenta metros de profundidad. El trabajo durará aproximadamente 10 años, y el valor que se le abonará a la compañía ronda los 1.100 millones de euros. Si bien Acciona ya había realizado algunas obras de agua y energía en dicho país, esta es la primera construcción que emprende en el territorio. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/acciona-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unión Europea fomenta Mercado On Line</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/mercado-on-line/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/mercado-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[comercializar]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[No solo las compañías privadas independientes se sumaron al comercio electrónico. Ahora la UE pretende introducir una marca, mediante la cual se pueda comercializar a través de la web, y así promover este tipo de mercado. El Parlamento Europeo tiene que votar la semana que viene un proyecto que prevé la introducción a la red de una firma de productos fiables y de calidad, que se diferencia del resto de las ofertas On Line. El objetivo de esta iniciativa es promover el consumo de los europeos mediante herramientas electrónicas, y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/mercado-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repercusión económica del viaje a Japón y China</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/el-viaje-a-japon-y-china/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/el-viaje-a-japon-y-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[países asiáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Rodriguez Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[Tratativas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[viaje a Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Rodríguez Zapatero finalmente concretó el esperado viaje a Japón. También, en su travesía, aprovechó para pasar por China, y así entablar nuevos lazos con el olvidado continente asiático, y con estos países que, hoy por hoy, son las potencias destacadas en materia tecnológica. Sus adelantos en el campo de la ingeniería informática y de las telecomunicaciones no tienen comparación. Al fin Zapatero se decidió a establecer relaciones con un sector comercial que podría traerle beneficios impensados a España. La idea es que, de ahora en adelante, esta relación siga creciendo. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/el-viaje-a-japon-y-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitar la Banca On Line desde el Móvil</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/banca-on-linel-movil/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/banca-on-linel-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[banca online]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen On Line]]></category>
		<category><![CDATA[TAPTAP]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[El teléfono móvil fue creado para convertirse en una herramienta de comunicación. Con el tiempo, las empresas de telefonía fueron anexando otras utilidades: para satisfacer mayor cantidad de necesidades/deseos del cliente; y para poder posicionarse sobre la competencia, mediante un valor agregado. Pero, parece que este anexo de utilidades ya no tiene fin. Podemos comprobarlo al observar que hoy el teléfono móvil es uno de los medios más utilizados para realizar consultas y transacciones financieras a través de la Banca On line del usuario. El individuo del presente, no sólo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/banca-on-linel-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbre del Microcrédito 2011</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/cumbre-del-microcredito-2011/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/cumbre-del-microcredito-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[AECID]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre Mundial del Microcrédito]]></category>
		<category><![CDATA[RESULTS Educational Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Soraya Rodríguez Ramos, la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, anunció que el próximo año la Cumbre Mundial del Microcrédito se llevará a cabo en la ciudad de Valladolid – España-. Esta decisión fue tomada en el marco de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito (MCS); llevada a cabo por RESULTS Educational Fund, en convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Para efectivizar el acuerdo entre ambas entidades, se realizó un acto; en el cual, las partes implicadas firmaron un convenio. Por un lado, la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/cumbre-del-microcredito-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solución para su emprendimiento: un microcrédito</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/la-solucion-para-su-emprendimiento-un-microcredito/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/la-solucion-para-su-emprendimiento-un-microcredito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones y ONG]]></category>
		<category><![CDATA[microcréditos]]></category>
		<category><![CDATA[sin avales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Los microcréditos nacen en Bangladesh- India, hace aproximadamente 3 años, de la mano de Muhammad Yunus. Luego de una importante catástrofe ocurrida en su país, a Yunus se le ocurre la idea de otorgar pequeños préstamos a los habitantes, para que puedan rehacer su vida y reconstruir sus casas. Lo hace a través del banco que el mismo fundó: el Grameen Bank. De allí en adelante, la idea se extendió por toda Europa: primero por los países pobres, y luego al resto del continente. Más adelante, los microcréditos fueron conocidos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/la-solucion-para-su-emprendimiento-un-microcredito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pensamiento emprendedor, eje del cambio</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/pensamiento-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/pensamiento-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[vocaciones empresariales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días ha dado fin el  III Encuentro de Emprendedores de la localidad de Ourense. Tras el cierre de la  edición final, se llego a la conclusión de que los  intensos trabajos desarrollados en los  cuatro días que duró el encuentro han dejado mucha tela para cortar.

Dicho evento consiguió reunir a distintos  empresarios vinculados con la región de Ourense, y otros llegados desde distintos países. La última jornada finalizó con una declaración institucional por parte del Alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, quien dirigió su discurso a los ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/pensamiento-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

