<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; General &#8211; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/actualidad/finazas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Después de tanto (y tantas) bajó el precio del combustible</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/bajaelgasoil/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/bajaelgasoil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=6116</guid>
		<description><![CDATA[Quien dice que la siguiente noticia sobre el “combustible” no pueda funcionar como “motor” para provocar otras noticias igual de positivas. El optimismo, a menudo, es un contagio…o debería serlo…
Luego de varios meses con cambios negativos, especialmente subidas en el precio del combustible, finalmente se pudo torcer la tendencia. Ahora, los precios del litro de gasolina y del gasóleo se han abaratado en un interesante porcentaje del 2%.

Si tomamos el acumulado, en los últimos quince días ya se ha evidenciado un descenso superior al 3% (datos oficiales arrojados en el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/bajaelgasoil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Facebook ya tasaron Twitter: 7.500 millones de dólares</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/ya-tazaron-twitter-7-500-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/ya-tazaron-twitter-7-500-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[Aunque muchos renieguen de ello, en la actualidad la economía no solo se halla determinada por la materia prima, el combustible y todo lo tangible, sino también por otras plataformas ciertamente más indefinidas: la cibernética, por ejemplo.

En efecto, hoy por hoy, las bolsas de valores se mueven, ¡y cómo!, siempre atentas a todo lo que crispa el mundo de las redes sociales y los sitios de vanguardia. En esta oportunidad las noticias nos llevan hacia los reyes de la industria, Google y Facebook.
Aparentemente, tanto el buscador por antonomasia como la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/ya-tazaron-twitter-7-500-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis egipcia desborda el crudo</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/la-crisis-egipcia-desborda-el-crudo/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/la-crisis-egipcia-desborda-el-crudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[barril]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis financiera internacional]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[El barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, ha superado los 100 dólares por barril en el mercado de futuros de Londres a causa del temor que ha generado entre los inversores el impacto en el suministro de la revuelta popular en Egipto y otros países árabes. Tras lo ocurrido, el costo del petróleo ha superado por primera vez en 28 meses la “barrera psicológica de los 100 dólares” debido a las preocupaciones de que las protestas antigubernamentales en Egipto puedan crear inestabilidad en todo Oriente Medio, perjudicando ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/la-crisis-egipcia-desborda-el-crudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septiembre, fecha límite para recapitalizar bancos y cajas</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/fecha-limite-recapitalizar-bancos-y-cajas/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/fecha-limite-recapitalizar-bancos-y-cajas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[entidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha asegurado que el Gobierno no ha introducido ningún cambio y que septiembre continúa siendo “la fecha límite” para que las entidades financieras se recapitalicen. La ministra ha agregado que, en el supuesto caso de que alguna entidad considere que no va a poder conseguir ese capital adicional en los mercados privados, puede solicitar la ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) desde este momento.

“Si hay una entidad que sabe ya o que intuye que no va a poder conseguir ese capital adicional en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/fecha-limite-recapitalizar-bancos-y-cajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhabilitan al consejero delegado del Santander</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/inhabilitan-consejero-delegado-del-santander/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/inhabilitan-consejero-delegado-del-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Sáenz]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[La Sala Penal del Tribunal Supremo ha tomado la decisión de sancionar al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación para ejercer cualquier ocupación en banca tras habérsele atribuido los delitos de presentación de acusación falsa y estafa procesal cuando era presidente de Banesto.

De acuerdo a la información que ha trascendido, en el momento en que Sáenz presidía Banesto y “con su conocimiento y beneplácito”, se presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios catalanes “cuando se tenía ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/inhabilitan-consejero-delegado-del-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desalentador pronóstico del FMI</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/desalentador-pronostico-del-fmi/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/desalentador-pronostico-del-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Organismos de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internacional]]></category>
		<category><![CDATA[organismo crediticio internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5781</guid>
		<description><![CDATA[El organismo crediticio internacional ha recortado sus estimaciones de crecimiento para España en relación a los próximos meses, tras asegurar que lo hará en un 0,6% en 2011 y el 1,5% en 2012. De este modo, la actualización de las previsiones del informe denominado “Perspectivas Económicas Mundiales”, que anualmente confecciona el Fondo Monetario Internacional se mantiene muy lejos de las expectativas del Gobierno español, que espera un crecimiento del 1,3% en 2011 y del 2,5% el año que viene.

Por otro lado, los cálculos de la institución dirigida por Dominique Strauss-Kahn ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/desalentador-pronostico-del-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca le da un empuje al Ibex 35</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/la-banca-le-da-un-empuje-al-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/la-banca-le-da-un-empuje-al-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5800</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Madrid se ha recuperado tras un mal inicio en la semana anterior y ha crecido hasta el 1,48 %, la mayor alza de Europa, gracias al impulso del sector financiero que ha registrado fuertes avances en sintonía con el comportamiento de la banca europea.

El selectivo español ha logrado situarse en las 10.828,70 unidades tras recuperarse con fuerza del peor comportamiento que ha tenido en las últimas jornadas respecto al resto de indicadores europeos.
Con respecto a lo ocurrido con las restantes bolsas europeas puede destacarse que el DAX ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/la-banca-le-da-un-empuje-al-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recaudación millonaria de Google</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/recaudacion-millonaria-de-google/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/recaudacion-millonaria-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gigante tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[El gigante tecnológico Google ha comunicado que sus beneficios netos correspondientes al cuarto trimestre de 2010 ascendieron a 2.540 millones de dólares, unos resultados que se han situado muy por encima de lo esperado por los expertos.


Además, la empresa con sede en California, ha manifestado que el cofundador de Google, Larry Page, sustituirá en abril como consejero delegado a Eric Scmidt, quien tras 10 años al frente de la compañía de Internet, pasará a ser presidente ejecutivo.
El anuncio del inicio de esta nueva etapa en la dirección de la compañía ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/recaudacion-millonaria-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex 35 y su mejor semana en más de ocho meses</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/el-ibex-35-y-su-mejor-semana-en-mas-de-ocho-meses/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/el-ibex-35-y-su-mejor-semana-en-mas-de-ocho-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5757</guid>
		<description><![CDATA[El selectivo español finalizó la jornada del viernes 14 con un alza del 0,14 %, lo que lo ha llevado hasta los 10.400 puntos y de este modo, poder cerrar su mejor semana desde mayo de 2010. El avance acumulado durante la pasada semana ha sido del 8,62 %.

El principal aliciente de este incremento por parte de la Bolsa de Madrid ha sido el rumor acerca de que la Unión Europea acordaría un aumento del montante del fondo de rescate (sería de unos 750.000 millones), lo que podría ser respaldado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/el-ibex-35-y-su-mejor-semana-en-mas-de-ocho-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se refuerza la alianza entre Telefónica y China Unicom</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/se-refuerza-la-alianza-entre-telefonica-y-china-unicom/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/se-refuerza-la-alianza-entre-telefonica-y-china-unicom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[alianza estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[China unicom]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5777</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías oriundas de España y China, han tomado la decisión de profundizar la alianza estratégica que las vincula desde septiembre de 2009. Para ello, Telefónica invertirá 500 millones de dólares con la intención de elevar al 9,7 % su participación en China Unicom, en tanto que la compañía asiática desembolsará otros 500 millones de dólares en acciones de la empresa española, con lo aumentará su participación al 1,37 %.

Con respecto a lo que ha informado la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este intercambio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/se-refuerza-la-alianza-entre-telefonica-y-china-unicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

