<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; Fondos de inversión</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/actualidad/fondos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inversores del Santander cobrarán en acciones</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/inversores-santander-cobraran-acciones/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/inversores-santander-cobraran-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5040</guid>
		<description><![CDATA[El 83,97% de los accionistas del Santander titulares de derechos de asignación gratuita han elegido por cobrar el dividendo con nuevas acciones dentro del programa de retribución flexible Santander Dividendo Elección, de acuerdo a lo que le ha comunicado el banco a la Comisión Nacional de Mercados de Valores. Por su parte, el 16,03% restante que han optado por no participar en este tipo de transacción, han preferido cobrar sus dividendos en efectivo y vender sus derechos al banco.

Para la primera de las operaciones, el principal banco español ha debido ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/inversores-santander-cobraran-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanco acude a fondos extranjeros para financiar obras públicas</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/fondos-extranjeros-obras-publicas/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/fondos-extranjeros-obras-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4824</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa impulsada desde el Ministerio de Fomento se enmarca en la necesidad de sellar y concluir dos grandes obras de cara al futuro: por un lado, la conexión ferroviaria para determinados puertos que hasta el momento no disponen de ella (Algeciras y Barcelona, por ejemplo) y la conclusión de importantes proyectos de alta velocidad, como su llegada definitiva a Galicia y el corredor del Mediterráneo. De acuerdo a lo que se ha expresado desde el Ministerio, un número importante de constructoras extranjeras entrarían en la licitación de estos proyectos.

La ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/fondos-extranjeros-obras-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro continúa en alza</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/oro-continua-en-alza/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/oro-continua-en-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[onza]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Hace meses que el valor del oro sobrepasa las cifras de todos los títulos presentes en Bolsa. Un nuevo récord histórico de 1.370,5 dólares por onza se registró al momento del cierre de la sesión. Los contratos realizados en base al valor oro, con diciembre como fecha de vencimiento, tendrán un futuro dorado en los próximos meses de la Bolsa Mercantil de Nueva York.

Continuando con el ascenso de los últimos días y semanas, el metal alcanzó valores nunca pensados en el mercado mundial de materia prima. Ya había registrado un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/oro-continua-en-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos del BCE</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/tipos-del-bce/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/tipos-del-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[econimista]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Stark]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Stark, el consejero y economista jefe del BCE, declaró a la revista Emerging Markets que el Banco Central Europeo debe, según su opinión, subir el valor de los tipos de interés.  La recomendación del alemán apunta a reforzar los títulos y, de esta manera, evitar la inflación; principalmente en lo que respecta a la economía a mediano plazo.

Stark asegura que aplicar por mucho tiempo una política que brinde comodidad al mercado, podría generar riesgos importantes para la estabilidad de precios, y para la economía en general. De esta manera, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/tipos-del-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de estímulo a Japón</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/plan-de-estimulo-a-japon/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/plan-de-estimulo-a-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[5 billones de yenes]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[economía nacional]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno japonés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno japonés continúa con sus proyectos de ayuda a la economía nacional. Acaba de anunciar que implementará un nuevo plan de estímulo en la región, cuyo importe de inversión superará  los 5 billones de yenes, cifra que equivale a  44.000 millones de euros, aproximadamente. La idea inicial de este plan es colaborar con la renovación de la economía japonesa, que acaba de sufrir una deflación y fue afectada por la variación del valor del yen, su moneda nacional. El nuevo plan incluye varios proyectos. Entre ellos se encuentran: la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/plan-de-estimulo-a-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica en el centro de la pasarela financiera</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/telefonica-pasarela-financiera/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/telefonica-pasarela-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[César Alierta]]></category>
		<category><![CDATA[gestores de fondos]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Telefónica, compañía presidida por César Alierta, son, al momento, las mejor cotizadas dentro del rubro de gestores de fondos; tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. De acuerdo a los datos aportados por Morningstar, la compañía de teléfonos es la que mayor cantidad de fondos de inversión posee entre sus acciones. El total de su cartera de acciones alcanza los 6.090 fondos. Sin embargo, aunque esta empresa es la más reconocida, cuatro compañías más la acompañan en el top five del rubro gestión.

En quinto lugar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/telefonica-pasarela-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mínima histórica de fondos de inversión</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/minima-de-fondos-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/minima-de-fondos-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[El patrimonio de los fondos registró su menor valor desde fines del año 1997. Entre los meses de enero a mayo de este año, la caída fue mayor, alcanzando un porcentaje de descenso del  6,9%, lo que implica aproximadamente 126.000 millones de euros.  El Banco de España  publica las estadísticas de los fondos de inversión desde el año 1997. Y de esa fecha a esta parte hubo múltiples fluctuaciones. Pero este año las cifras tocaron el suelo.  Esta tendencia de baja se habría intensificado en el mes de abril, principalmente, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/minima-de-fondos-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de activos de ‘utilities’</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/venta-de-activos-de-%e2%80%98utilities%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/venta-de-activos-de-%e2%80%98utilities%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Activos]]></category>
		<category><![CDATA[bienes renovables]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones de venta]]></category>
		<category><![CDATA[utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Aunque en las últimas modificaciones del rubro “utilities” europeo, el sector energético estaba consiguiendo la consolidación, la crisis financiera del continente y las deudas pendientes de las compañías eléctricas, modificaron el panorama. Ahora, estas empresas están buscando realizar operaciones de desinversión  y promover nuevas formas de flexibilización para sus planes de inversión.  Por tal razón, este año las operaciones de venta alcanzaron los 24.500 millones. La mayoría de ellas corresponde a bienes renovables e infraestructuras.  De acuerdo a las estimaciones de BNP Paribas, el total de ventas de estas compañías ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/venta-de-activos-de-%e2%80%98utilities%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED compra bonos estadounidenses</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/fed-compra-bonos/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/fed-compra-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[deflación nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[El Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (FED) acaba de adquirir bonos por la suma de  2.000 millones de dólares. La FED piensa dedicar todos sus recursos a frenar la deflación nacional, y probablemente este sea un paso que la encamine en esa dirección. La idea es enmarcar la transacción realizada en la operación que incluye un plan para reinvertir la deuda hipotecaria en diversos activos, como  los bonos. Al momento, y contando desde el día 17 del mes pasado, ya ha adquirido 30.000 millones de dólares. Los 2.000 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/fed-compra-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft eleva pago de acciones</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/microsoft-eleva-pago-de-acciones/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/microsoft-eleva-pago-de-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[multinacional líder en software]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional líder en software, dirigida por Bill Gates, al fin acusa recibo de las múltiples demandas realizadas por sus accionistas. Al parecer, los mismos reclamaban un aumento en el pago de las acciones, paso que acaba de realizar la compañía; ya que para el 9 de diciembre, fecha de la próxima transacción, se elevarán los pagos en un 23%. Esto se convierte en un valor de 0,16 dólares por acción. La diferencia con el mismo periodo del 2009 va a ser notable; ya que en ese momento el valor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/microsoft-eleva-pago-de-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

