<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; Inversiones</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/actualidad/inversiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Repercusión económica del viaje a Japón y China</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/el-viaje-a-japon-y-china/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/el-viaje-a-japon-y-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[países asiáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Rodriguez Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[Tratativas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[viaje a Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Rodríguez Zapatero finalmente concretó el esperado viaje a Japón. También, en su travesía, aprovechó para pasar por China, y así entablar nuevos lazos con el olvidado continente asiático, y con estos países que, hoy por hoy, son las potencias destacadas en materia tecnológica. Sus adelantos en el campo de la ingeniería informática y de las telecomunicaciones no tienen comparación. Al fin Zapatero se decidió a establecer relaciones con un sector comercial que podría traerle beneficios impensados a España. La idea es que, de ahora en adelante, esta relación siga creciendo. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/el-viaje-a-japon-y-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King ya pertenece a 3G</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/burger-king-ya-pertenece-a-3g/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/burger-king-ya-pertenece-a-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[4.000 millones de dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de comida rápida]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de inversión 3G]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo dueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[La cadena de comida rápida Burger King ya tiene nuevo dueño. El fondo de inversión 3G la compró por nada más y nada menos, que 4.000 millones de dólares. De esta manera, 3G se apropia no sólo de Burger King, sino también de todas las deudas que la empresa tenía hasta la actualidad. Si bien, había otros interesados en la compra de la hamburguesería,  como TPG, Bain y Goldman Sachs, ganó la oferta  de 3G frente a las demás. Días atrás, Burger King publicó su oferta de venta, esperando que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/burger-king-ya-pertenece-a-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda de bonos refleja confianza en Tesoro español</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/demanda-de-bonos/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/demanda-de-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[bonos a cinco años]]></category>
		<category><![CDATA[bonos españoles]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>
		<category><![CDATA[tipo marginal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España acaba de anunciar aquello que para éste representa una evolución enorme de los últimos tiempos: el Tesoro Público adjudicó 3.310 millones de euros en bonos a cinco años. Pero, más allá de la adjudicación, lo más importante es el tipo marginal de los mismos, que apenas roza un porcentaje del 2,997%; lo que representa una prima muy inferior a la anterior subasta, que alcanzaba el 3,727%. Gracias a estos datos favorables, la demanda de bonos fue de 5.393 millones de euros, con un cupón del 3%. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/demanda-de-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible venta de Burger King</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/posible-venta-de-burger-king/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/posible-venta-de-burger-king/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de comida rápida]]></category>
		<category><![CDATA[compañía de hamburguesas]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Según trascendidos cercanos a la compañía de hamburguesas Burger King, esta cadena de comidas rápidas estaría pensando en la posibilidad de vender la firma. La primera interesada, que expresó su deseo de hacerse de la empresa, es 3I,  firma de capital de riesgo. Esta información fue publicada por el periódico  The Wall Street Journal. Actualmente, Burger King tiene un valor considerable en el mercado, que asciende a los 2.300 millones de dólares. Gran parte de la misma está controlada por los siguientes capitales privados, que adquirieron la compañía en el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/posible-venta-de-burger-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subirá el precio del oro</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/subira-el-precio-del-oro/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/subira-el-precio-del-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[90 años]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[valorizando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos 90 años de la historia universal, este metal precioso se está valorizando como nunca lo hizo. Los especialistas aseguran que esta tendencia continuará, más allá de lo que pase en la economía del mundo, y de los diferentes sectores financieros. Frente a esta situación, los accionistas no dudan a la hora de comprar y reservar oro. El día de mañana esa reserva será la fuente de sus ingresos. Los analistas prevén que durante el año 2011 la subida del oro será mucho mayor que la del 2010. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/subira-el-precio-del-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los chips de Infineon ahora son de Intel</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/los-chips-de-infineon/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/los-chips-de-infineon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[chips para móviles]]></category>
		<category><![CDATA[compañçia alemana]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que Infineon, la compañía alemana fabricante de chips, anunciara la venta de su sección chips para móviles, Intel no dudó en presentar su oferta de compra.  Parece que a Infineon no le disgustó la misma, porque  el convenio ya fue realizado, y con total éxito. Las dos entidades quedaron muy conformes con el acuerdo. Para hacerse del departamento de Chips respectivo, Intel deberá abonar una suma de 1.103 millones de euros (lo que equivale a 1.400 millones de dólares), y la operación de compra-venta se llevará a cabo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/los-chips-de-infineon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte inglés asegura haber superado la prueba</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/el-corte-ingles-asegura-haber-superado-la-prueba/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/el-corte-ingles-asegura-haber-superado-la-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Cuando El Corte Inglés venía manteniendo un ritmo importante de inversiones, sobrevino la crisis económica española, y la compañía debió adaptarse a los cambios, para poder sobrevivir. De esta manera, y ya hace dos años, la reconocida entidad, líder en el mercado de ventas, optó por la estabilidad antes que por el crecimiento acelerado. Es la única forma de no quebrar en el presente e inestable mercado financiero. Durante el año 2009 la situación fue muy difícil pero, según aseguró Isidoro Álvarez, el presidente de la compañía, se las han ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/el-corte-ingles-asegura-haber-superado-la-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora puede invertir en fútbol</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/invertir-en-futbol/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/invertir-en-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[banco BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la nueva oferta del banco BBVA, ahora usted puede invertir en fútbol. ¿Cómo? Sí, así es, exactamente como lo leyó. La propuesta consiste en una pseudo bolsa futbolística, en dónde el usuario podrá comprar acciones de cualquier equipo que participe en la liga española, que comienza este fin de semana. BBVA diseñó una plataforma web que posibilitará al usuario la compra y venta de acciones de clubes españoles. Los inversionistas deberán generar un usuario personal en el sitio labolsadelaliga.com. Una vez inscriptos, la condición que establece BBVA para ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/invertir-en-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor estancado</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/euribor-estancado/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/euribor-estancado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[5 meses de caídas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[estanca]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Un día es esperable, dos días se puede entender. Pero tres días de estancamiento en el Euribor no pueden ser casualidad. Y más allá de las causas, los datos son ciertos. Hace tres días que el Euribor no registra progreso alguno. Al finalizar este mes, el indicador habrá registrado 5 meses consecutivos de caídas. De esta manera, las hipotecas sufrirán un aumento considerable, se estima que será de unos 80 euros anuales. Vale recordar aquí, que el Euribor es el tipo de interés que toman como referencia la mayoría de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/euribor-estancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU acusa de espionaje a bolsistas españoles</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/ee-uu-acusa-de-espionaje/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/ee-uu-acusa-de-espionaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[accionistas españoles]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades de bolsa estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[información privilegiada]]></category>
		<category><![CDATA[Potash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Los españoles Juan José Fernández García y Luis Martín Caro Sánchez fueron acusados de fraude por las autoridades de bolsa de los Estados Unidos. Estos corredores habrían comprado acciones de la empresa Potash, partiendo de cierta información que lograron conseguir de antemano.  Al parecer, estos accionistas se habrían enterado que BHP Billiton PLC (minera multinacional) quería comprar la empresa de fertilizantes Potash. Al poseer esta información, decidieron comprar acciones de la compañía. Para ello invirtieron 61.000 dólares. Pero, con posterioridad a esta transacción, esos mismos títulos se revalorizaron, alcanzando el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/ee-uu-acusa-de-espionaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
