<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; Invertir</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/actualidad/invertir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AOL podría quedarse con parte Yahoo</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/aol-podria-quedarse-con-parte-yahoo/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/aol-podria-quedarse-con-parte-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[empresas del ámbito Web]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Un conjunto de reconocidas empresas del ámbito Web, entre las que se destaca AOL, está planificando la oferta que presentará para comprar Yahoo, la famosa líder de correo electrónico, y otras aplicaciones digitales. Esta información fue suministrada por la edición web del periódico The Wall Street Journal.

Entre las entidades que participarán de la transacción con el Portal, se encuentran Silver Lake Partners y Blackstone Group. Las mismas, se mostraron muy interesadas en llevar a cabo el convenio  con AOL para hacerse de Yahoo, auqnue tampoco les molestaría comprar la compañía ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/aol-podria-quedarse-con-parte-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo financiero del fútbol</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/el-equipo-financiero-del-futbol/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/el-equipo-financiero-del-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco González]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[universo del deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[A partir del año 2006, el banco BBVA, dirigido por Francisco González, comenzó a vincularse con el universo del deporte. Pero, principalmente, con el mundo del fútbol.  Sólo en dos años puso el nombre de la segunda división: Liga Adelante; y más adelante el de la primera: Liga BBVA. Ángel Cano, el delegado de ésta última, calificó a BBVA como “el banco del deporte”. En este sentido, mencionó de pasada la dificultad que están teniendo para crear la asociación de fútbol de la compañía, ya que pocos llaman a la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/el-equipo-financiero-del-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversores optan por deuda corporativa</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/inversores-deuda-corporativa/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/inversores-deuda-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[descreimiento]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[sectores de riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco, la incertidumbre y el descreimiento del mercado bursátil están desapareciendo. Los accionistas están volviendo a pensar en la posibilidad de apostar en sectores de riesgo, pero que prometen futuro. Según el índice MSCI Emerging Markets, los valores de  renta variable se encuentran muy cerca de  las cifras de caída del índice VIX de volatilidad. El mismo descendió en un 50% desde el mes de mayo. Por su lado, la renta fija refleja una conducta parecida. Los inversionistas quieren mejores resultados que los que consiguen con la deuda ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/inversores-deuda-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thales España: ahora en seguridad</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/thales-espana-seguridad/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/thales-espana-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa francesa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[nueva sucursal]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[La empresa francesa Thales, especialista en tecnología, decidió establecer una nueva sucursal en España. Pero esta vez lo hará en el sector de seguridad.  La nueva compañía se denominará: Thales Sistemas de Seguridad S.L. Una vez instalada, comenzará a competir con los gigantes del sector, de amplia tradición y experiencia en España, como Eulen, Securitas o Prosegur.  Su capital inicial alcanza los 74.000 euros; y con ese importe pretenden instalar y mantener toda la infraestructura necesaria para brindar un excelente servicio de seguridad: dispositivos y sistemas. Los mismos se conectarán ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/thales-espana-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex sube un 0,85% esta semana</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/ibex-sube-un-085/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/ibex-sube-un-085/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[índice español]]></category>
		<category><![CDATA[puntaje]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Tras un sube y baja de puntuación que ha salido de los 10.622 puntos y ha alcanzado un máximo de 10.725, hoy el índice español ha bajado 0,22%, cerrando así la jornada con 10.689,6 puntos. Pero, si sacamos un resultado semanal, podemos decir que el balance ha dado positivo; ya que se ha registrado un alza de 0,85%. De esta manera, disminuye la tendencia de caídas que se viene registrando en el año, las cuales alcanzaron hasta un 10,47%. En cuanto a los movimientos de los inversores, éstos llevaron a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/ibex-sube-un-085/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanofi quiere hacerse con Genzyme a toda costa</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/sanofi-quiere-genzyme/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/sanofi-quiere-genzyme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Genzyme]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[suma interesante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[Sanofi – Aventis sueña con poder realizar la compra de la empresa farmacéutica estadounidense Genzyme. Por lo que, lleva un tiempo lanzando ofertas interesantes. Pero la firma norteamericana no quiere ceder. La última cifra que Sanofi ofreció públicamente alcanza los 18.500 millones de dólares. El grupo farmacéutico francés destacó, después de lanzar la propuesta, que el importe sugerido equivale, en realidad, a 69 dólares por acción de la compañía con sede en Estados Unidos. Pero para Genzyme este precio, que Sanofi  abonaría  en efectivo, no es suficiente. De aquí que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/sanofi-quiere-genzyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera recomendación positiva para Antena 3</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/recomendacion-para-antena-3/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/recomendacion-para-antena-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[7 años]]></category>
		<category><![CDATA[antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[primer recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Antena 3, la cadena mediática de televisión, comenzó a cotizar en bolsa hace 7 años, precisamente en octubre de 2003. Pero su ingreso al mercado bursátil fue bastante atípico, esto sucedió a través del sistema de listing. Este sistema otorga la posibilidad de acceder a bolsa, sin haber vendido ningún título.  Las compañías no precisan realizar una Oferta Pública de Venta (OPV). De esta manera entró Antena 3 a la bolsa española. Por otro lado, los títulos que poseía correspondían, en su gran mayoría, a Telefónica (ya que esta empresa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/recomendacion-para-antena-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol recomendada por FactSet</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/repsol-recomendada-por-factset/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/repsol-recomendada-por-factset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[FactSet]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[recominda la compra]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[Entre todas las compañías pertenecientes al índice Ibex 35, sólo Repsol se ganó el favor de FactSet; quién recomienda la compra de esta petrolera por encima de Telefónica, Santander y otras prestigiosas organizaciones. Pero bien merecida tiene la recomendación, y las cifras lo demuestran por sí solas. En los primeros seis meses de este año, Repsol obtuvo beneficios por 1.388 millones de euros; los que representa un 38,9% más que los obtenidos en el primer semestre del 2009. Las previsiones iniciales de FactSet aseguraban que la petrolera  no obtendría más ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/repsol-recomendada-por-factset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve a subir el Ibex 35</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/vuelve-a-subir-el-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/vuelve-a-subir-el-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[10.200 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[sube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un brutal descenso provocado la semana pasada, la bolsa abrió la jornada de ayer con un ascenso inesperado, acercándose de esta manera a los deseados e ideales 10.200 puntos. De hecho, ya el viernes sobrevino la sorpresa. Ese día todo parecía negro para los accionistas y se temía por el quiebre de los soportes. Pero, de manera repentina, la bolsa comenzó a subir y el mercado empezó a registrar resultados positivos. Al parecer, esta situación fue el resultado de un comentario de Bernake, quien aseguró que el Sistema ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/vuelve-a-subir-el-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora puede invertir en fútbol</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/invertir-en-futbol/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/invertir-en-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[banco BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la nueva oferta del banco BBVA, ahora usted puede invertir en fútbol. ¿Cómo? Sí, así es, exactamente como lo leyó. La propuesta consiste en una pseudo bolsa futbolística, en dónde el usuario podrá comprar acciones de cualquier equipo que participe en la liga española, que comienza este fin de semana. BBVA diseñó una plataforma web que posibilitará al usuario la compra y venta de acciones de clubes españoles. Los inversionistas deberán generar un usuario personal en el sitio labolsadelaliga.com. Una vez inscriptos, la condición que establece BBVA para ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/invertir-en-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

