<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; Invertir</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/actualidad/invertir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vuelve a subir el Ibex 35</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/vuelve-a-subir-el-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/vuelve-a-subir-el-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[10.200 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[sube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un brutal descenso provocado la semana pasada, la bolsa abrió la jornada de ayer con un ascenso inesperado, acercándose de esta manera a los deseados e ideales 10.200 puntos. De hecho, ya el viernes sobrevino la sorpresa. Ese día todo parecía negro para los accionistas y se temía por el quiebre de los soportes. Pero, de manera repentina, la bolsa comenzó a subir y el mercado empezó a registrar resultados positivos. Al parecer, esta situación fue el resultado de un comentario de Bernake, quien aseguró que el Sistema ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/vuelve-a-subir-el-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora puede invertir en fútbol</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/invertir-en-futbol/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/invertir-en-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[banco BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la nueva oferta del banco BBVA, ahora usted puede invertir en fútbol. ¿Cómo? Sí, así es, exactamente como lo leyó. La propuesta consiste en una pseudo bolsa futbolística, en dónde el usuario podrá comprar acciones de cualquier equipo que participe en la liga española, que comienza este fin de semana. BBVA diseñó una plataforma web que posibilitará al usuario la compra y venta de acciones de clubes españoles. Los inversionistas deberán generar un usuario personal en el sitio labolsadelaliga.com. Una vez inscriptos, la condición que establece BBVA para ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/invertir-en-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell contraataca por 3Par</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/dell-contraataca-por-3par/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/dell-contraataca-por-3par/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[3Par]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Días atrás la compañía Hewlett Packard había lanzado una oferta increíblemente generosa para comprar a 3Par, la empresa líder en almacenamiento de datos. Todo indicaba que HP se quedaría con la torta; ya que había superado ampliamente a una previa oferta realizada por Dell. Pero he de aquí las idas y vueltas del mercado financiero, que en el día de hoy Dell volvió a ofertar, sobreponiéndose de esta manera a la anterior cifra de HP. Al parecer, no son menores los beneficios que brindaría hacerse de una entidad como 3Par, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/dell-contraataca-por-3par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías renovables: el futuro de la bolsa</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/energias-renovables-futuro/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/energias-renovables-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[consultora FactSet]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[energías convencionales]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[Los especialistas en bolsa están apostando por las acciones de empresas que se dedican al tratamiento de energía renovable. Y ello no es una casualidad. Frente a la escasez mundial de los recursos no renovables, y de otros recursos del mercado global, los empresarios concluyen que las inversión realizada  en éste sector (el de las energías renovables) resultará en una inversión segura.

Más allá de ello, el rubro de estas empresas se encuentra en constante crecimiento. La ciencia está avanzando en este sentido, y cada día se descubren nuevas formas de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/energias-renovables-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresariado extranjero apuesta por Catalunya</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/apuesta-por-catalunya/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/apuesta-por-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer]]></category>
		<category><![CDATA[capitales extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[compañías internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Los capitales extranjeros que ya se han instalado en las provincias catalanas siguen intensificando sus inversiones en el sector. ¿Cómo lo hacen?: lanzando nuevos productos al mercado, ampliando sus instalaciones y realizando investigaciones de mercado. Pero, como si ello no fuese suficiente, nuevas compañías internacionales deciden optar por Barcelona, o por otras localidades de Cataluña. Según la Conselleria de Innovación, Universidades y Empresa, el territorio catalán alberga en sus ciudades a más de 3.300 compañías de origen extranjero. El 40% de ellas, llegó a Cataluña hace 10 años, por lo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/apuesta-por-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Títulos de compañías valen más que bonos</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/titulos-de-companias-valen-mas-que-bonos/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/titulos-de-companias-valen-mas-que-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[índice Ibex35]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa española del 2010 no se destacó por grandes alzas. Pero si algo llama la atención, respecto de la actividad bursátil actual, es la alta cotización que están teniendo las acciones de importantes compañías, españolas e internacionales. Existen alrededor de 28 empresas que hoy poseen acciones con valor mucho más elevado que documentos financieros convencionales, como los bonos. Probablemente, esta tendencia deba su explicación a la distensión generada en la deuda pública y las nuevas políticas de retribución que adoptaron las compañías comerciales.

Cabe destacar que este crecimiento, de las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/titulos-de-companias-valen-mas-que-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas en la Bolsa internacional</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/problemas-en-la-bolsa-internacional/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/problemas-en-la-bolsa-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[escenario financiero negativo]]></category>
		<category><![CDATA[EuroStoxx50]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[WallStreet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[En el mercado internacional de valores, el día amaneció nublado. Wall Street abrió con porcentajes considerablemente negativos. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra sigue operando con ciertas cautelas y el Yen, la moneda China, está atravesando un período de revalorización. Todos estos factores contribuyen al estancamiento del crecimiento mundial. Por su lado, los españoles tiemblan con el descrédito del Ibex, el cual descendió en más de un 3%, baja que no se registraba desde la primavera pasada. Ello ubica su valor final en menos de 10.400 puntos. Por su parte, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/problemas-en-la-bolsa-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inditex Vueling y CAM de la mano de Jove</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/inditex-vueling-y-cam-de-la-mano-de-jove/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/inditex-vueling-y-cam-de-la-mano-de-jove/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[desinversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Jpve]]></category>
		<category><![CDATA[SICAV]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[El empresario Manuel Jove, uno de los principales accionistas del banco BBVA, apuesta por el Inditex, sociedad textil de la que participa también Amancio Ortega. Al punto que Jove invirtió en la compañía unos 52.000 euros. De manera paralela, y a través de SICAV (su sociedad variable de inversión) decidió invertir 118.000 euros en las compañías Vueling y CAM. Estos datos fueron otorgados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En relación a su inversión en CAM, la misma asciende a los 45.000 euros  (distribuidos en cuotas participativas). Y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/inditex-vueling-y-cam-de-la-mano-de-jove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Vivienda: la cuenta de ING Direct</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/cuenta-vivienda-de-ingdirect/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/cuenta-vivienda-de-ingdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de ahorro vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financiero español]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interés anual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Entre las Cuentas de Ahorro Vivienda destacadas en el mercado financiero español, se encuentra la cuenta NARANJA del banco ING Direct. La tasa de interés que ofrece este producto es sorprendente. La promoción está dirigida a los nuevos clientes, que abran sus cuentas hasta el 9 de septiembre del corriente año. A los mismos, y  durante los cuatro años que dura el contrato de la cuenta Vivienda, el banco otorgará una tasa de interés anual del 1,67%.  Para los clientes que ya poseen cuenta Vivienda en ING Direct, el banco ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/cuenta-vivienda-de-ingdirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Vivienda de Caja España</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/cuenta-vivienda-caja-espana/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/cuenta-vivienda-caja-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saberinvertir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Caja España]]></category>
		<category><![CDATA[comprar una vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[opción de ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuáles son sus planes para el futuro? Si entre esos planes incluye la posibilidad de comprar una vivienda o de reacondicionar una a su estilo, entonces debe abrir una Cuenta Vivienda. Es la mejor opción de ahorro que existe en el mercado, para esos fines. Existen muchos planes para Cuentas Viviendas disponibles en las ofertas de bancos españoles. Hoy, nos concentraremos en la cuanta de Caja España. Esta entidad le ofrece la posibilidad de abrir una cuenta, con un plazo máximo de 4 años, en los que podrá realizar depósitos.

Entre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/cuenta-vivienda-caja-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
