<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; Las empresas</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/actualidad/las-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fortune presenta las “mayores compañías” a nivel global…</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/fortune-presenta-las-mayores-companias/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/fortune-presenta-las-mayores-companias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[compañías mas grandes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[No se trata de un mero concurso de popularidad: la lista que presentaremos a continuación refleja, en efecto, cuales son las mayores compañías a nivel mundial por toda una amplia gama de factores. Desde la inversión, hasta las ganancias y, por supuesto, sus ramificaciones a través del mundo entero. Al menos así lo dice esa “Biblia” conocida bajo el nombre de FORTUNE.
Ante todo, el ganador del ranking: Wall-Mart. Efectivamente, el grupo de la W se alza, un año más, con el laurel a compañía más importante a nivel global. Aplausos.

Pero, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/fortune-presenta-las-mayores-companias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El otro sismo español (el que sufrieron las aseguradoras)</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/el-otro-sismo-espanol-el-que-sufrieron-las-aseguradoras/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/el-otro-sismo-espanol-el-que-sufrieron-las-aseguradoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[sismo lorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[Sismos, terremotos, incendios. Por decirlo de algún modo, estos suelen ser los negocios más interesantes (o “redondos”) para las empresas aseguradoras. ¿Por qué? Sencillo: esa clase de desastres ocurren muy de vez en cuando y la cifra por tal cobertura asciende a números extraordinarios.

Pero si algo abunda en la vida son las sorpresas y más aún cuando se trata de la naturaleza: de vez en cuando aparece, con un poder asombroso, algún desastre, sismo, terremoto o incendio para amenazar con llevar a la quiebra a cualquier empresa aseguradora; esa misma ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/el-otro-sismo-espanol-el-que-sufrieron-las-aseguradoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, la manzana de oro</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/apple-la-manzana-de-oro/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/apple-la-manzana-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[El fruto del manzano, a través de la historia, ha albergado un sinfín de significados. (Por ejemplo cuando pensamos en manzanas y en religión, rápidamente se nos vienen a nuestra mente el tan famoso pecado original).
Y en estos tiempos parecería ser que el capitalismo y la vanguardia tecnológica, le han agregado un nuevo simbolismo a la manzana: el dinero, la fortuna, la riqueza, el oro, todo eso es lo mismo que hablar de…Apple.

Vayamos a los fundamentos: según el índice BrandZ de 2011, Apple es la mejor marca del mundo por encima ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/apple-la-manzana-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y los ricos serán más ricos</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/y-los-ricos-seran-mas-ricos/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/y-los-ricos-seran-mas-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[Muchos suelen decir que “el dinero llama más dinero”: es más fácil conseguir un millón, teniendo ya otro, que partiendo desde cero. En fin, el sistema, un tanto nefasto y otro poco perverso, así está hecho y poco se puede (se quiere) hacer para modificarlo.
Por ejemplo, las noticias para los ricos siempre son menos dramáticas (salvo excepciones, naturalmente) que para los más necesitados. De otra manera, no estaríamos anunciando el próximo cálculo económico realizado por especialistas: los ricos del mundo se harán más ricos de aquí al 2020, especialmente en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/y-los-ricos-seran-mas-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;T se hace con T-Mobile USA</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/att-se-hace-con-t-mobile-usa/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/att-se-hace-con-t-mobile-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[Era la única alternativa que restaba, por lo tanto no se podrá hablar de audacia ni tampoco de táctica y estrategia: en términos empresariales, es correcto afirmar que AT&#38;T “hizo lo que tenía que hacer”. ¿Traducción? En su búsqueda por recuperar el liderazgo en el mercado nacional de la telefonía móvil, la empresa operadora estadounidense finalmente se hizo con la filial del grupo alemán Deutsche Telekom (T-Mobile USA).
Según fuentes oficiales, la operación se cerró en la increíble suma de 39.000 millones de dólares, algo así como 27.500 millones de euros. Ahora, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/att-se-hace-con-t-mobile-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Facebook ya tasaron Twitter: 7.500 millones de dólares</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/ya-tazaron-twitter-7-500-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/ya-tazaron-twitter-7-500-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[Aunque muchos renieguen de ello, en la actualidad la economía no solo se halla determinada por la materia prima, el combustible y todo lo tangible, sino también por otras plataformas ciertamente más indefinidas: la cibernética, por ejemplo.

En efecto, hoy por hoy, las bolsas de valores se mueven, ¡y cómo!, siempre atentas a todo lo que crispa el mundo de las redes sociales y los sitios de vanguardia. En esta oportunidad las noticias nos llevan hacia los reyes de la industria, Google y Facebook.
Aparentemente, tanto el buscador por antonomasia como la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/ya-tazaron-twitter-7-500-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septiembre, fecha límite para recapitalizar bancos y cajas</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/fecha-limite-recapitalizar-bancos-y-cajas/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/fecha-limite-recapitalizar-bancos-y-cajas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[entidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha asegurado que el Gobierno no ha introducido ningún cambio y que septiembre continúa siendo “la fecha límite” para que las entidades financieras se recapitalicen. La ministra ha agregado que, en el supuesto caso de que alguna entidad considere que no va a poder conseguir ese capital adicional en los mercados privados, puede solicitar la ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) desde este momento.

“Si hay una entidad que sabe ya o que intuye que no va a poder conseguir ese capital adicional en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/fecha-limite-recapitalizar-bancos-y-cajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhabilitan al consejero delegado del Santander</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/inhabilitan-consejero-delegado-del-santander/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/inhabilitan-consejero-delegado-del-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Sáenz]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[La Sala Penal del Tribunal Supremo ha tomado la decisión de sancionar al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación para ejercer cualquier ocupación en banca tras habérsele atribuido los delitos de presentación de acusación falsa y estafa procesal cuando era presidente de Banesto.

De acuerdo a la información que ha trascendido, en el momento en que Sáenz presidía Banesto y “con su conocimiento y beneplácito”, se presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios catalanes “cuando se tenía ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/inhabilitan-consejero-delegado-del-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recaudación millonaria de Google</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/recaudacion-millonaria-de-google/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/recaudacion-millonaria-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General - Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gigante tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[El gigante tecnológico Google ha comunicado que sus beneficios netos correspondientes al cuarto trimestre de 2010 ascendieron a 2.540 millones de dólares, unos resultados que se han situado muy por encima de lo esperado por los expertos.


Además, la empresa con sede en California, ha manifestado que el cofundador de Google, Larry Page, sustituirá en abril como consejero delegado a Eric Scmidt, quien tras 10 años al frente de la compañía de Internet, pasará a ser presidente ejecutivo.
El anuncio del inicio de esta nueva etapa en la dirección de la compañía ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/recaudacion-millonaria-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa de Madrid crece un 3%</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/la-bolsa-de-madrid-crece-un-3/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/la-bolsa-de-madrid-crece-un-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[selectivo español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex 35 ha logrado en la jornada del martes 18 concluir con un alza del 2,95 %, lo que le ha permitido acercarse al nivel de 10.600 puntos, aquel que se había perdido al comienzo de noviembre. En lo que va de 2011, el selectivo español ha subido un 7,35 %. El principal sector impulsor de este incremento ha sido la banca, que a pesar de algún informe desfavorable y al aumento de la morosidad, ha llevado a la bolsa española desde un comienzo hasta el nivel mencionado.

Con respecto ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/la-bolsa-de-madrid-crece-un-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

