<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; Egipto</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/sobre/egipto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los mercados del mundo continúan observando al Norte de África</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/los-mercados-observando-al-norte-de-africa/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/los-mercados-observando-al-norte-de-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[Según la teoría del caos, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema caótico, la más ínfima variación en ellas puede provocar que el sistema evolucione en formas completamente dispares. Por caso, si dejáramos caer una pelota en un tejado, el movimiento de esta variaría infitas ocasiones de acuerdo a la más pequeña modificación: desde la brisa hasta cualquier otro factor.
Bien, la economía tiene que ver mucho con esta clase de principios: todo cambio, toda acción, genera una reacción al otro lado del mundo. El ejemplo más claro viene desde ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/los-mercados-observando-al-norte-de-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad para empresas españolas en Egipto</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/oportunidad-para-empresas-espanolas-en-egipto/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/oportunidad-para-empresas-espanolas-en-egipto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva suerte de solución les  ha llegado a las empresas españolas. Mohamed Mansour, ministro de Transporte de Egipto, invitó a las empresas para que inviertan en transportes e infraestructura en Egipto. Esta es considerada una gran opción como salida de la crisis. El incentivo es por medio de las elevadas inversiones en el área de transporte que se realizaran en su país en los próximos años.
El día 2 de junio de 2008 ha comenzado la conferencia en Barcelona en el Salón internacional de Logística (SIL), la cual concluirá ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/oportunidad-para-empresas-espanolas-en-egipto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

