<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas en Punto Inversiones &#187; mercado ibérico</title>
	<atom:link href="http://www.puntoinversiones.com/sobre/mercado-iberico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoinversiones.com</link>
	<description>Estrategias de inversión y Mercados Bursátiles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jornada para el olvido en la bolsa española</title>
		<link>http://www.puntoinversiones.com/jornada-para-el-olvido-en-la-bolsa-espanola/</link>
		<comments>http://www.puntoinversiones.com/jornada-para-el-olvido-en-la-bolsa-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Definanzas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[El Estado]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[La Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[mercado ibérico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoinversiones.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy se ha desatado un problema de grandes dimensiones en la bolsa española. El Ibex ha caído, en la jornada actual, a valores semejantes a los del agosto último con una rebaja del 5,7 % y tocando un piso de 10.279 puntos básicos. Si bien este tipo de sacudidas toma por sorpresa a cualquiera, era de preverse que, de un momento a otro, esto  ocurra. La economía española viene siendo muy castigada y existe escasa credibilidad en torno a su deuda y la capacidad del Gobierno ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puntoinversiones.com/jornada-para-el-olvido-en-la-bolsa-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

